![]() |
土地 | 【公示・基準地価】松戸市岩瀬630-23 1平米あたり |
価格17.2万円(m2)/56.9万円(坪)(公示・基準・路線相場予想) |
物件番号 | 【公示】松戸22 |
交通 | 常磐線「松戸」駅 徒歩16分 |
所在地 | 【公示・基準地価】松戸市岩瀬630-23 1平米あたり |
価格 | 17.2万円(m2)/56.9万円(坪) (公示・基準・路線相場予想) |
土地面積 | 180m2 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
接道状況 | 南側 |
備考 | 【公示・基準地価推移】 H25年: 16.2万円(平米)/ 53.6万円(坪) -0.6% H26年: 16.4万円(平米)/ 54.2万円(坪) +1.2% H27年: 16.6万円(平米)/ 54.9万円(坪) +1.2% H28年: 16.8万円(平米)/ 55.5万円(坪) +1.2% H29年: 17.0万円(平米)/ 56.1万円(坪) +1.2% H30年: 17.2万円(平米)/ 56.7万円(坪) +1.2% 【路線価推移】 H25年: 13.0万円(平米)/ 43.0万円(坪) H26年: 13.0万円(平米)/ 43.0万円(坪) 0% H27年: 13.0万円(平米)/ 43.0万円(坪) 0% H28年: 13.5万円(平米)/ 44.5万円(坪) +3.9% H29年: 13.5万円(平米)/ 44.5万円(坪) +0% H30年: 13.5万円(平米)/ 44.5万円(坪) +0% |
取引態様 | 調査 |
当サイトは、「高度なセキュリティ」と「信頼性」で定評のあるジオトラストのSSLを利用しております。