![]() |
土地 | 【公示・基準地価】松戸市六高台2-27-25 1平米あたり |
価格8.89万円(m2)/29.4万円(坪)(公示・基準・路線相場予想) |
物件番号 | 【基準地】松戸3 |
交通 | 常磐線「馬橋」駅 徒歩15分 |
所在地 | 【公示・基準地価】松戸市六高台2-27-25 1平米あたり |
価格 | 8.89万円(m2)/29.4万円(坪) (公示・基準・路線相場予想) |
土地面積 | 141m2 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
接道状況 | 北側 |
備考 | 【公示・基準地価推移】 H25年: 8.89万円(平米)/ 29.4万円(坪) -0.8% H26年: 8.89万円(平米)/ 29.4万円(坪) 0% H27年: 8.89万円(平米)/ 29.4万円(坪) 0% H28年: 8.89万円(平米)/ 29.4万円(坪) 0% H29年: 8.89万円(平米)/ 29.4万円(坪) 0% H30年: 8.89万円(平米)/ 29.4万円(坪) 0% 【路線価推移】 H25年: 7.1万円(平米)/ 23.5万円(坪) 0% H26年: 7.1万円(平米)/ 23.5万円(坪) 0% H27年: 7.1万円(平米)/ 23.5万円(坪) 0% H28年: 7.1万円(平米)/ 23.5万円(坪) 0% H29年: 7.1万円(平米)/ 23.5万円(坪) 0% H30年: 7.1万円(平米)/ 23.5万円(坪) 0% |
取引態様 | 調査 |
当サイトは、「高度なセキュリティ」と「信頼性」で定評のあるジオトラストのSSLを利用しております。