![]() |
土地 | 【公示・基準地価】松戸市新作3-1156 1平米あたり |
価格14.5万円(m2)/47.9万円(坪)(公示・基準・路線相場予想) |
物件番号 | 【基準地】松戸28 |
交通 | 常磐線「北松戸」駅 徒歩11分 |
所在地 | 【公示・基準地価】松戸市新作3-1156 1平米あたり |
価格 | 14.5万円(m2)/47.9万円(坪) (公示・基準・路線相場予想) |
土地面積 | 159m2 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
接道状況 | 南側 |
備考 | 【公示・基準地価推移】 H25年: 14.5万円(平米)/ 47.9万円(坪) -0.7% H26年: 14.5万円(平米)/ 47.9万円(坪) 0% H27年: 14.5万円(平米)/ 47.9万円(坪) 0% H28年: 14.5万円(平米)/ 47.9万円(坪) 0% H29年: 14.5万円(平米)/ 47.9万円(坪) 0% H30年: 14.5万円(平米)/ 47.9万円(坪) 0% 【路線価推移】 H25年: 11.5万円(平米)/ 38.0万円(坪) H26年: 11.5万円(平米)/ 38.0万円(坪) 0% H27年: 11.5万円(平米)/ 38.0万円(坪) 0% H28年: 11.5万円(平米)/ 38.0万円(坪) 0% H29年: 11.5万円(平米)/ 38.0万円(坪) 0% H30年: 11.5万円(平米)/ 38.0万円(坪) 0% |
取引態様 | 調査 |
当サイトは、「高度なセキュリティ」と「信頼性」で定評のあるジオトラストのSSLを利用しております。