![]() |
土地 | 【公示・基準地価】松戸市西馬橋1-30-7 1平米あたり |
価格14.0万円(m2)/46.3万円(坪)(公示・基準・路線相場予想) |
物件番号 | 【公示】松戸33 |
交通 | 常磐線「馬橋」駅 徒歩11分 |
所在地 | 【公示・基準地価】松戸市西馬橋1-30-7 1平米あたり |
価格 | 14.0万円(m2)/46.3万円(坪) (公示・基準・路線相場予想) |
土地面積 | 151m2 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
接道状況 | 西側 |
備考 | 【公示・基準地価推移】 H25年: 13.9万円(平米)/ 46.0万円(坪) -2.8% H26年: 13.9万円(平米)/ 46.0万円(坪) 0% H27年: 14.0万円(平米)/ 46.3万円(坪) +0.7% H28年: 14.0万円(平米)/ 46.3万円(坪) 0% H29年: 14.0万円(平米)/ 46.3万円(坪) 0% H30年: 14.0万円(平米)/ 46.3万円(坪) 0% 【路線価推移】 H25年: 11.0万円(平米)/ 36.4万円(坪) H26年: 11.0万円(平米)/ 36.4万円(坪) 0% H27年: 11.0万円(平米)/ 36.4万円(坪) 0% H28年: 11.0万円(平米)/ 36.4万円(坪) 0% H29年: 11.0万円(平米)/ 36.4万円(坪) 0% H30年: 11.0万円(平米)/ 36.4万円(坪) 0% |
取引態様 | 調査 |
当サイトは、「高度なセキュリティ」と「信頼性」で定評のあるジオトラストのSSLを利用しております。